Стоматология - лечение
| | Консультация | | | Диагностика | | | Лечение | |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
| Наименование услуги | Цена *, $ США по курсу НБ РБ |
| Терапевтическая и эстетическая стоматология | |
| Профессиональная гигиена полости рта | 40 – 125 |
| Лечение молочного зуба | 45 |
| Лечение неосложненного кариеса с постановкой пломбы из фото- и химиокомпозита | 26 - 105 |
| Лечение осложненного кариеса | 20 - 215 |
| Распломбировка корневого канала | 18 - 215 |
| Отбеливание офисное одного зуба | 70 - 280 |
| Отбеливание зубов по технологии OPALESCENS | 140 - 325 |
| Компьютерная реставрация зуба с помощью аппарата CEREC | 100 - 750 |
| Хирургическая стоматология с имплантацией | |
| Удаление зубов различной сложности | 30 - 110 |
| Cинуслифтинг | 500 |
| Резекция верхушки корня | 40 - 56 |
| Имплантация одного зуба | 250 - 1000 |
| Имплантация (RADIX, MIS) | 450 |
| Зубосохраняющие операции | 50 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Металлокерамическая коронка | 63 – 250 |
| Коронка на оксиде циркония | 560 - 625 |
| Пластмассовая коронка | 35 - 250 |
| Керамика на золоте | 350 |
| Съемный протез полный | 100 - 199 |
| Съемный протез пластмассовый частичный | 187 - 332 |
| Бюгельный протез | 187 - 332 |
| Изготовление бюгельных протезов из пластмассы методом литьевого прессования | от 250 |
| Изготовление бюгельных протезов, в том числе с фиксацией на аттачменах | 250 |
| Протезирование на имплантатах | 250 |
| Протезирование на имплантатах (металлокерамика) | 430 - 625 |
| Протезирование на имплантатах (оксид циркония) | 625 - 750 |
| Периодонтология (пародонтология) | |
| Комплексное лечение заболеваний периодонта | 50 |
| Шинирование зубов стекловолоконной лентой | 17 - 460 |
| Шинирование зубов с применением системы Ribbond | 300 |
| Лазеролечение стоматологических заболеваний | 40 |
| Удаление зубного камня с 1 зуба ультразвуком | 2 - 3 |
| Ортодонтия | |
| Ортодонтическое лечение с применением мультибондинг-системы | 1100 - 1500 |
| Металлические брекеты (1 челюсть) установка | 166 - 1000 |
| Пластиковые брекеты (1 челюсть) установка | 266 |
| Эстетические брекеты (1 челюсть) установка | 1125 - 1250 |
| Сапфировые брекеты (1 челюсть) установка | 1250 - 1500 |
| Брекеты Damon (1 челюсть) установка | 1250 - 1500 |
ПРОГРАММЫ
Программа «Красивая улыбка в любом возрасте. 1 Этап.»
Программа «Красивая улыбка в любом возрасте. 2 Этап.»






Подбор клиник
